Improve dashboard master config and separate slave deadzone updates.
Always show master deadzone input with read/set controls; apply bulk slave changes via slaves_only without changing the master's BMA456. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
+3
-2
@@ -62,8 +62,9 @@ The dashboard can configure nodes using the same UART commands as the CLI:
|
||||
|
||||
| UI action | CLI equivalent |
|
||||
|-----------|------------------|
|
||||
| Master / slave deadzone | `deadzone -set -value N -client ID` |
|
||||
| Alle Slaves | `deadzone -set -value N -all` |
|
||||
| Nur Master | `deadzone -set -value N -client 0` |
|
||||
| Einzelner Slave | `deadzone -set -value N -client ID` |
|
||||
| Alle Slaves | per-slave ESP-NOW (Master bleibt unverändert; CLI `-all` setzt auch den Master) |
|
||||
| Unicast test | `unicast-test -client ID` |
|
||||
|
||||
HTTP API (used by the web UI): `GET/POST /api/deadzone`, `POST /api/unicast-test`.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user