Updated Readme

This commit is contained in:
Skruecken 2025-08-15 14:19:31 +02:00
parent 60a304a93d
commit 6e4525df38

View File

@ -105,8 +105,18 @@ Danach teilt sich ein Eintrag wie Folgt auf:
| 0 | 1 | Client ID | Eindeutige ID des Clients. | | 0 | 1 | Client ID | Eindeutige ID des Clients. |
| 1 | 4 | LageX | Float Wert von der X Lage. | | 1 | 4 | LageX | Float Wert von der X Lage. |
| 5 | 4 | LageY | Float Wert von der Y Lage. | | 5 | 4 | LageY | Float Wert von der Y Lage. |
| 9 | 4 | LageZ | Float Wert von der Z Lage. | | 9 | 4 | InputMaske | Int32 Wert der als Bitmaske genutzt wird um bis zu 32 Boolische Werte anzugeben. |
| 13 | 4 | InputMaske | Int32 Wert der als Bitmaske genutzt wird um bis zu 32 Boolische Werte anzugeben. |
Inputmaske:
Taster1, Taster2, IOError1, IOErro2, AkkuStand1, AkkuStand2 (2 Bit kodiert für 25%,50%,75%,100%), rest unbelegt, default 0
| Bit1 | Bit2 | Akkustand |
|------|------|-----------|
| 0 | 0 | 25% |
| 0 | 1 | 50% |
| 1 | 0 | 75% |
| 1 | 1 | 100% |
<div style="page-break-after: always;"></div> <div style="page-break-after: always;"></div>